Ad placeholder
List of Wizard spells: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Willowisp moved page Wizard/Spells to Wizard/spells |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Spells|image = Class Wizard Hotbar Icon.png }} | |||
This is a list of all '''wizard spells''' in ''Baldur's Gate 3''. | |||
{{clear}} | |||
== Wizard spell list == | == Wizard spell list == | ||
{{Spell table | {{Spell table | ||
Line 5: | Line 8: | ||
}} | }} | ||
{{WizardNavbox}} | {{WizardNavbox}} |
Revision as of 08:20, 24 January 2024
Spells |
---|
![]() |
Lists of spells by level |
Lists of spells by school |
Lists of spells by class |
Other lists |
This is a list of all wizard spells in Baldur's Gate 3.
Wizard spell list
Name | Level | Cast time | Duration | Range/Area | Attack/Save | Damage/Effect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ![]() |
- |
2m / 7ft (Radius) |
18m / 60ft 1d6Acid | |||
C | ![]() |
2 turns | Self | -
|
- |
||
C | ![]() |
1 turn | 18m / 60ft | Attack roll | 1d8Necrotic | ||
C | ![]() |
1 turn | 1.5 m / 5 ft | Attack roll | 1d10Physical | ||
C | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
1d10Piercing | ||
C | ![]() |
10 turns | 9m / 30ft (Radius) |
18m / 60ft -
|
- |
||
C | ![]() |
- |
18m / 60ft | Attack roll | 1d10Fire | ||
C | ![]() |
10 turns | 9m / 30ft | -
|
- |
||
C | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
C | ![]() |
- |
m / ft | -
|
- |
||
C | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
C | ![]() |
- |
3m / 10ft | 1d12Poison | |||
C | ![]() |
1 turn | 18m / 60ft | Attack roll | 1d8Cold | ||
C | ![]() |
1 turn | 1.5 m / 5 ft | Attack roll | 1d8Lightning | ||
C | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | Attack roll | 1d12Necrotic | ||
C | ![]() |
2 turns | 18 m / 60 ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
5m / 17ft (Cone) |
Self 3d6Fire | |||
1 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
1 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | Attack roll | - |
||
1 | ![]() |
1 turn | 5m / 15ft (Cone) |
Self -
|
- |
||
1 | ![]() |
Long Rest | Self | -
|
- |
||
1 | ![]() |
10 turns | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
Long Rest | Self | -
|
- |
||
1 | ![]() |
Long Rest | Self | -
|
- |
||
1 | ![]() |
10 turns | 9m / 30ft (Radius) |
Self -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
5m / 15ft (Radius) |
18m / 60ft -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | - |
|||
1 | ![]() |
- |
2m / 7ft (Radius) |
18m / 60ft Attack roll | 1d10Piercing 2d6Cold |
||
1 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
1d4 + 1Force | ||
1 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
2 turns | 18 m / 60 ft | Attack roll | 2d8Poison | ||
1 | ![]() |
1 turn | Self | -
|
- |
||
1 | ![]() |
2 turns | 18 m / 60 ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft | - |
|||
1 | ![]() |
- |
5m / 17ft (Cube) |
1.5 m / 5 ft 2d8Thunder | |||
1 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | Attack roll | 1d12Lightning | ||
2 | ![]() |
10 turns | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
2 | ![]() |
10 turns | Self | -
|
- |
||
2 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
4d4Slashing | ||
2 | ![]() |
3 turns | 18m / 60ft | - |
|||
2 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
Long Rest | Self | -
|
- |
||
2 | ![]() |
- |
9m / 30ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
- |
2m / 7ft (Radius) |
18 m / 60 ft 2d6Fire | |||
2 | ![]() |
1 turn | 12m / 40ft |
Self - |
|||
2 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
2 | ![]() |
10 turns | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
1 turn | 18 m / 60 ft | Attack roll | 4d4Acid | ||
2 | ![]() |
10 turns | Self | -
|
- |
||
2 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
2 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | Attack roll | - |
||
2 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | Attack roll | 2d6Fire | ||
2 | ![]() |
Long Rest | Self | - |
|||
2 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | -
|
2d8Psychic | ||
2 | ![]() |
- |
3m / 10ft (Radius) |
18 m / 60 ft 3d8Thunder | |||
2 | ![]() |
- |
4m / 13ft (Radius) |
18 m / 60 ft - |
|||
3 | ![]() |
- |
3m / 10ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | - |
|||
3 | ![]() |
10 turns | Self | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
m / ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
2 turns | 9m / 30ft (Cone) |
Self - |
|||
3 | ![]() |
10 turns | 1.5m / 5ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
4m / 13ft (Radius) |
18m / 60ft 8d6Fire | |||
3 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
4m / 13ft (Radius) |
9m / 30ft - |
|||
3 | ![]() |
10 turns | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
10 turns | 9m / 30ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
2 turns | 9m / 30ft (Radius) |
18 m / 60 ft - |
|||
3 | ![]() |
- |
30m / 100ft |
Self 8d6Lightning | |||
3 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
18m / 60ft | - |
|||
3 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
3 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | - |
|||
3 | ![]() |
10 turns | 1.5 m / 5 ft | Attack roll | 3d6Necrotic | ||
4 | ![]() |
2 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
4 | ![]() |
- |
9m / 30ft | 8d8Necrotic | |||
4 | ![]() |
3 turns | 6m / 20ft (Radius) |
18 m / 60 ft - |
|||
4 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
4 | ![]() |
- |
2m / 7ft | -
|
- |
||
4 | ![]() |
- |
6m / 20ft (Radius) |
18m / 60ft 3d6Bludgeoning | |||
4 | ![]() |
- |
Self | -
|
- |
||
4 | ![]() |
10 turns | 1.5m / 5ft | -
|
- |
||
4 | ![]() |
- |
6m / 20ft (Radius) |
18m / 60ft 2d8Bludgeoning 4d6Cold |
|||
4 | ![]() |
3 turns | 9m / 30ft | -
|
- |
||
4 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | 4d10Psychic | |||
4 | ![]() |
5 turns | 18m / 60ft | - |
|||
4 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
4 | ![]() |
- |
18m / 60ft | 5d8Fire | |||
5 | ![]() |
- |
18m / 60ft | 5d8Poison | |||
5 | ![]() |
- |
9m / 30ft (Cone) |
Self 8d8Cold | |||
5 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
5 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft | - |
|||
5 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
5 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
5 | ![]() |
Long Rest | 18 m / 60 ft | -
|
- |
||
5 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft | - |
|||
5 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | 10d8Lightning | |||
6 | ![]() |
- |
9m / 30ft (Radius) |
18m / 60ft 8d6Necrotic | |||
6 | ![]() |
- |
3m / 10ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
9m / 30ft | 10d6+40Force | |||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
Permanent turns | 18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
3 turns | 3m / 10ft (Radius) |
18 m / 60 ft -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | 10d6Cold | |||
6 | ![]() |
10 turns | 9m / 30ft | - |
|||
6 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft |
m / ft 6d8Radiant | |||
6 | ![]() |
10 turns | 18m / 54ft | 10d6Cold 10d6Cold |