User:Kaimbe/weapons
Jump to navigation
Jump to search
Toggle columns: Type - Handedness - Melee/Ranged - Finesse - Thrown - Light - Heavy
Item | Special | Type | Handedness | Melee/Ranged | Finesse | Thrown | Heavy | Light | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Special | Type | Handedness | Melee/Ranged | Finesse | Thrown | Heavy | Light | |
;
| ( )
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | ||
;
| ( )
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | ||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Main Hand Only
| Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | ||
; | ( )
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | ||
; | ( )
Longbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | ||
; | ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Tridents | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
;
| ( )
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | ||
; | ( )
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | ||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
; | ( )
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | ||
| Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | ||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Warhammers | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Mauls | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Halberds | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
| Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | ||
;
| ( )
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | ||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
| Hand Crossbows | one-handed | ranged | No | No | No | Yes | ||
| Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
; | ( )
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | ||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Hand Crossbows | one-handed | ranged | No | No | No | Yes | |||
; | ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | |||
At 3 stacks of Scarlet Remittance:
| Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | ||
;
| ( )
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | ||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
; | ( )
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | ||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Glaives | two-handed | melee | Yes | No | Yes | No | |||
Longbows | two-handed | ranged | No | No | Yes | No | |||
Pikes | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Morningstars | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Tridents | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
;
| ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Tridents | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
; | ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
| Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Pikes | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
;
| ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
; | ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
| Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
| Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | ||
Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Mauls | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
;
| ( )
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
| Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | ||
Darts | two-handed | ranged | Yes | No | No | No | |||
| Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | ||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
;
| ( )
Glaives | two-handed | melee | No | No | Yes | No | ||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
| Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
;
| ( )
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | ||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | Yes | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
; | ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
; | ( )
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Hand Crossbows | one-handed | ranged | No | No | No | Yes | |||
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | |||
| Halberds | two-handed | melee | No | No | Yes | No | ||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | Yes | No | |||
;
| ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Halberds | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
; | ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Warhammers | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | Yes | No | No | No | |||
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Light Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Longbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Glaives | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Glaives | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
; | ( )
Hand Crossbows | one-handed | ranged | No | No | No | Yes | ||
; | ( )
Hand Crossbows | one-handed | ranged | No | No | No | Yes | ||
; | ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
| Longswords | versatile | melee | Yes | No | No | No | ||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Greatclubs | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | |||
Greatclubs | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
; | ( )
Morningstars | one-handed | melee | No | No | No | No | ||
| Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
;
| ( )
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | ||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
; | ( )
Clubs | versatile | melee | No | No | No | Yes | ||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Sickles | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
; | ( )
Glaives | two-handed | melee | No | No | Yes | No | ||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
; | ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
| Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | ||
| Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | ||
| Sickles | one-handed | melee | No | No | No | Yes | ||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Longbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Tridents | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | |||
;
| ( )
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | ||
Longbows | two-handed | ranged | No | No | Yes | No | |||
Tridents | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Morningstars | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Pikes | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Sickles | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Greatclubs | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
| Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | ||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Light Hammers | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Handaxes | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Darts | two-handed | ranged | Yes | No | No | No | |||
War Picks | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Mauls | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Handaxes | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Hand Crossbows | one-handed | ranged | No | No | No | Yes | |||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | Yes | No | |||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | Yes | No | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Glaives | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Greatclubs | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Halberds | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Mauls | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Hand Crossbows | one-handed | ranged | No | No | No | Yes | |||
Handaxes | one-handed | melee | No | Yes | No | No | |||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | Yes | No | |||
Longbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
War Picks | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
;
| ( )
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | ||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
| Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | ||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Javelins | one-handed | melee | No | Yes | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Light Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Light Hammers | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Halberds | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Longbows | two-handed | ranged | No | No | Yes | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Pikes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Mauls | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Mauls | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
;
| ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Halberds | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
| Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Morningstars | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Pikes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
| Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Pikes | two-handed | melee | No | Yes | Yes | No | |||
Handaxes | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
; | ( )
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | ||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | |||
| Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | ||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
| Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Light Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
| Light Hammers | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | ||
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
| Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | ||
;
| ( )
Light Hammers | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | ||
Light Hammers | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Longbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
;
|
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
;
| ( )
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | ||
Mauls | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
; | ( )
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | ||
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Halberds | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Morningstars | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Tridents | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | |||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
War Picks | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
| Light Hammers | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | ||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Handaxes | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Greatclubs | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Not usable by humanoids. | Hand Crossbows | one-handed | ranged | No | No | No | Yes | ||
Hand Crossbows | one-handed | ranged | No | No | No | Yes | |||
Handaxes | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | Yes | No | |||
Not usable by humanoids. | Greatclubs | two-handed | melee | No | No | No | No | ||
Javelins | one-handed | melee | No | Yes | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Light Hammers | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Light Hammers | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Longbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Morningstars | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Pikes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | |||
Longbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Not usable by humanoids. | Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | ||
Sickles | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Sickles | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Tridents | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Javelins | one-handed | melee | No | Yes | No | No | |||
Pikes | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Handaxes | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Darts | two-handed | ranged | Yes | No | No | No | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Flails | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Scimitars | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Glaives | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Not usable by humanoids. | Greatclubs | two-handed | melee | No | No | No | No | ||
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Greataxes | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Not usable by humanoids. | Greatclubs | two-handed | melee | No | No | No | No | ||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Halberds | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Light Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Shortbows | two-handed | ranged | No | No | No | Yes | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Mauls | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Battleaxes | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Glaives | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Rapiers | one-handed | melee | Yes | No | No | No | |||
Tridents | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Warhammers | versatile | melee | No | No | No | No | |||
War Picks | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Spears | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Glaives | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | |||
Halberds | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Handaxes | one-handed | melee | No | Yes | No | Yes | |||
Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Longswords | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Maces | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Mauls | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Morningstars | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Pikes | two-handed | melee | No | No | No | No | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Sickles | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Spears | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Tridents | versatile | melee | No | Yes | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Scimitars | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Scimitars | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Only useable by the Apostle of Myrkul
| Glaives | two-handed | melee | No | No | No | No | ||
Slings | one-handed | ranged | No | No | No | No | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Shortswords | one-handed | melee | Yes | No | No | Yes | |||
Tridents | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Quarterstaves | versatile | melee | No | No | No | No | |||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes | |||
Daggers | one-handed | melee | Yes | Yes | No | Yes | |||
War Picks | one-handed | melee | No | No | No | No | |||
Not usable by humanoids. | Heavy Crossbows | two-handed | ranged | No | No | No | No | ||
Not usable by humanoids. | Greatswords | two-handed | melee | No | No | Yes | No | ||
Clubs | one-handed | melee | No | No | No | Yes |