Ad placeholder
List of 6th level spells
Overview | All spells | Cantrips | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 |
Name | Level | Cast time | Duration | Range/Area | Attack/Save | Damage/Effect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
- |
m / ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
3m / 10ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
3m / 10ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
2 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | 6d10Slashing | |||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | 10d8Lightning | |||
6 | ![]() |
- |
9m / 30ft (Radius) |
18m / 60ft 8d6Necrotic | |||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
3m / 10ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
3m / 10ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | 6d6Fire | |||
6 | ![]() |
- |
9m / 30ft | 10d6+40Force | |||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
Permanent turns | 18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
Permanent turns | 18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
3 turns | 3m / 10ft (Radius) |
18 m / 60 ft -
|
- |
||
6 | ![]() |
Long Rest | 18 m / 60 ft | 14d6Necrotic | |||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
70hit points | ||
6 | ![]() |
- |
4m / 13ft (Radius) |
18m / 60ft 20d6Fire | |||
6 | ![]() |
Long Rest | 18m / 60ft (Radius) |
Self -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
3m / 10ft (Radius) |
m / ft 8d8Fire | |||
6 | ![]() |
1 turn | 60m / 200ft | 8d8Force | |||
6 | ![]() |
2 turns | 18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
2 turns | 18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
3 turns | 18m / 60ft | 2d10Necrotic | |||
6 | ![]() |
10 turns | 1.5 m / 5 ft | 10d6Cold | |||
6 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | 10d6Cold | |||
6 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | 10d6Cold | |||
6 | ![]() |
10 turns | 9m / 30ft | - |
|||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
2 turns | 18m / 60ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
4m / ft (Radius) |
18m / 60ft Attack roll | 20d6Fire | ||
6 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft |
Self 6d8Radiant | |||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
3d8 + 1Force | ||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
Long Rest | 18 m / 60 ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | 6d10Necrotic | |||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
12d6Necrotic | ||
6 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft |
m / ft 6d8Radiant | |||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
12d10Force | ||
6 | ![]() |
1 turn | 12m / 40ft | 8d8Force | |||
6 | ![]() |
2 turns | 5m / 16ft (Cube) |
10m / 33ft 12d12Piercing | |||
6 | ![]() |
10 turns | 18m / 54ft | 10d6Cold 10d6Cold |
|||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | 7d8Piercing | |||
6 | ![]() |
Long Rest | 9m / 30ft | -
|
- |