Ad placeholder
List of Cleric spells: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Willowisp moved page Cleric/Spells to Cleric/spells |
HiddenDragon (talk | contribs) Added is_spell check |
||
Line 2: | Line 2: | ||
==Cleric Spell List== | ==Cleric Spell List== | ||
{{Spell table | {{Spell table | ||
|where=classes HOLDS 'Cleric' | |where=classes HOLDS 'Cleric' AND is_spell="1" | ||
}} | }} | ||
{{NavSpells}} | {{NavSpells}} | ||
{{ClericNavbox}} | {{ClericNavbox}} |
Revision as of 21:01, 16 April 2024
Cleric Spell List
Name | Level | Cast time | Duration | Range/Area | Attack/Save | Damage/Effect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ![]() |
2 turns | Self | -
|
- |
||
C | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
1d10Piercing | ||
C | ![]() |
10 turns | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
C | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
C | ![]() |
Long Rest | Self | -
|
- |
||
C | ![]() |
10 turns | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
C | ![]() |
- |
18m / 60ft | 1d8Radiant | |||
C | ![]() |
10 turns | Self | -
|
- |
||
C | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | Attack roll | 1d12Necrotic | ||
1 | ![]() |
10 turns | 9m / 30ft | - |
|||
1 | ![]() |
10 turns | 9m / 30ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | - |
|||
1 | ![]() |
3 turns | 4m / 13ft (Radius) |
9m / 30ft -
|
- |
||
1 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | -
|
1d8hit points | ||
1 | ![]() |
2 turns | 18m / 60ft | Attack roll | 4d6Radiant | ||
1 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
1d4hit points | ||
1 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | Attack roll | 3d10Necrotic | ||
1 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | -
|
- |
||
1 | ![]() |
Long Rest | 18 m / 60 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
Long Rest | 9m / 30ft (Radius) |
Self -
|
- |
||
2 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
2 | ![]() |
10 turns | 6m / 20ft (Radius) |
18 m / 60 ft -
|
- |
||
2 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
2 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
- |
9m / 30ft (Radius) |
Self -
|
2d8hit points | ||
2 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
- |
18m / 60ft | -
|
- |
||
2 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
1d8+1Force | ||
2 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
3m / 10ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
10 turns | 9m / 30ft (Radius) |
Self -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | - |
|||
3 | ![]() |
Long Rest | 18 m / 60 ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
10 turns | 1.5m / 5ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
4m / 13ft (Radius) |
9m / 30ft - |
|||
3 | ![]() |
- |
18m / 60ft (Radius) |
Self -
|
1d4hit points | ||
3 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
9m / 30ft (Radius) |
9m / 30ft -
|
- |
||
3 | ![]() |
Long Rest | 9m / 30ft | -
|
- |
||
3 | ![]() |
- |
3m / 10ft (Radius) |
Self - |
|||
4 | ![]() |
2 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
4 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
4 | ![]() |
Long Rest | 1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
4 | ![]() |
- |
9m / 30ft | -
|
- |
||
5 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | Attack roll | - |
||
5 | ![]() |
1 turn | 9m / 30ft | 5d6Thunder 5d6Radiant |
|||
5 | ![]() |
10 turns | Self | -
|
- |
||
5 | ![]() |
- |
3m / 10ft (Radius) |
18m / 60ft 5d6Fire 5d6Radiant |
|||
5 | ![]() |
- |
1.5 m / 5 ft | -
|
- |
||
5 | ![]() |
- |
6m / 20ft (Radius) |
18 m / 60 ft 4d10Piercing | |||
5 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
3d8hit points | ||
5 | ![]() |
10 turns | 18 m / 60 ft | - |
|||
5 | ![]() |
10 turns | 18m / 60ft | - |
|||
6 | ![]() |
- |
18m / 60ft | 6d10Slashing | |||
6 | ![]() |
- |
3m / 10ft | -
|
- |
||
6 | ![]() |
Long Rest | 18 m / 60 ft | 14d6Necrotic | |||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
70hit points | ||
6 | ![]() |
Long Rest | 18m / 60ft (Radius) |
Self -
|
- |
||
6 | ![]() |
- |
18 m / 60 ft | -
|
- |